Vai trò của máy sản xuất cát nhân tạo VSI – 7611
Sự phát triển không ngừng của ngành xây dựng đặt ra yêu cầu cao về nguyên vật liệu. Trong đó cát là thành phần không thể thiếu. Tuy nhiên, nguồn cát tự nhiên ngày càng cạn kiệt đã khiến nhu cầu sản xuất cát nhân tạo tăng cao. Máy sản xuất cát nhân tạo VSI-7611 ra đời như một giải pháp hoàn hảo, giúp đáp ứng nhu cầu về cát trong xây dựng, đồng thời bảo vệ môi trường.
Máy sản xuất cát nhân tạo là loại máy gì?
Máy sản xuất cát nhân tạo hay còn gọi là máy nghiền cát nhân tạo. Loại máy được dùng trong xây dựng, máy có chức năng nghiền sỏi đá và kính thạch anh (Silica glass) thành những mảnh vụn nhỏ với số lượng lớn và kích thước đạt chuẩn yêu cầu để sử dụng trong mục đích xây dựng.
Máy sản xuất cát nhân tạo là một loại máy hữu dụng và cần thiết cho những doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu sử dụng cát nhân tạo trong tình hình cát tự nhiên đang khan hiếm như hiện nay.

Thông số kỹ thuật chung
| Tên sản phẩm | Máy nghiền cát VSI – 7611 |
| Áp dụng Các Ngành Công Nghiệp | Vật liệu và công trình xây dựng, năng lượng và khai thác mỏ |
| Bảo hành cho lõi thành phần | 1 năm |
| Lõi thành phần | chịu lực, động cơ |
| Kích thước L * W * H (mm) | 3700*2150*2100 |
| Công suất | 110 – 520 KW |
| Trọng lượng | 3500 KG |
| Tình trạng | Mới |
| Điện áp | 380V 50Hz |
| Sức chứa | 60-180 t/h |
|
Loại
|
Trục dọc |
|
Tính năng
|
Bảo trì và vận hành dễ dàng |
Bảo hành: 1 năm
Nguồn gốc xuất xứ: Hà Nam, Trung Quốc

Thông số kỹ thuật chi tiết
| Loại mô hình | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | VSI-1145 | |
| Công suất (t/h) | Thác và trạm nghiền | 120-180 | 200-260 | 300-360 | 450-520 | 490-600 |
| Trạm nghiền | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | 250-310 | |
| Kích thước nghiền (mm) | Vật liệu mềm | < 35 | < 40 | < 45 | < 50 | < 50 |
| Vật liệu cứng | < 30 | < 35 | < 40 | < 45 | < 45 | |
| Tốc độ quay (r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | 1180-1280 | |
| Công suất của Motor kép (kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | 440-520 | |
| Kích thước tổng thể L*W*H (mm) | 3700*2150*2100 | 4140*2280*2425 | 4560*2447*2278 | 5000*2700*3300 | 5100*2790*3320 | |
| Điện áp | 380v:50hz | |||||
| Cảm biết rung | Phạm vi kiểm tra: 0.1-20 mm/giây, có thể được điều chỉnh liên tục. | |||||
| Bộ bôi trơn thủy lực | Công suất của bộ bơm dầu kép | 2×0.31kw | ||||
| Safety | Bơm dầu đôi đảm bảo cung cấp dầu; dừng tự động mà không có dòng chảy dầu hoặc áp suất dầu; làm mát bằng nước; sưởi ấm khởi động động cơ vào mùa đông. | |||||
| Kích thước tổng thể L*W*H (mm) | 820x520x1270 | |||||
| Công xuất của hộp làm nóng dầu | 2kw | |||||

Nếu bạn vẫn còn lo ngại về độ uy tín nhà cung cấp. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và cung cấp thông tin nhanh chóng.
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ VÀ NHỮNG ƯU ĐÃI TỐT NHẤT!
>>>> Liên hệ ngay: Nhà cung cấp uy tín Unlimited Access Việt Nam
>> Xem thêm: https://daychuyenmaymoc.vn/san-pham/may-nghien-cat-nhan-tao/







