MÁY ÉP LỌC CÔ ĐẶC LOẠI BA BĂNG ĐỂ TÁCH NƯỚC BÙN
GIỜI THIỆU CHUNG:
Máy ép lọc cô đặc ba bộ lọc băng tải là thiết bị dùng để tách chất rắn khỏi chất lỏng, ứng dụng trong xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác. Máy sử dụng băng tải và có thể làm từ thép không gỉ hoặc thép carbon.
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Máy ép lọc cô đặc ba bộ lọc băng tải tách chất rắn khỏi chất lỏng. Thiết bị được chế tạo từ thép không gỉ hoặc thép carbon, ứng dụng trong xử lý nước thải.
Ưu điểm của máy ép lọc cô đặc ba bộ lọc băng tải:
- Hiệu quả lọc cao: Máy tách chất rắn và chất lỏng nhanh chóng, giảm độ ẩm trong bùn
- Vận hành liên tục: Quá trình lọc diễn ra liên tục, tiết kiệm thời gian và năng lượng.
- Chất liệu bền bỉ: Làm từ thép không gỉ, thép carbon, giúp tăng độ bền và chống ăn mòn.
- Tiết kiệm chi phí bảo trì: Ít yêu cầu bảo trì và dễ dàng vận hành.
Nhược điểm:
- Chi phí đầu tư cao: Máy có giá thành đầu tư ban đầu khá lớn.
- Yêu cầu kỹ thuật cao: Cần nhân viên có kỹ thuật để vận hành và bảo trì máy.
- Kích thước lớn: Máy có thể chiếm nhiều diện tích, không phù hợp với không gian hạn chế.
- Tiêu tốn năng lượng: Mặc dù hiệu quả, nhưng máy vẫn cần lượng điện năng nhất định cho vận hành.
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG:
- Cấu tạo: Gồm máy truyền động, bộ phân phối bùn, băng tải lọc, thiết bị căng, máy điều chỉnh tự động, máy rửa băng tải, máy cạo bùn, khử nước trọng lực, khử nước hình nêm, khử nước ép và khung.
- Quá trình lọc:
- Khử nước trọng lực: Bùn đã xử lý keo tụ vào bộ phân phối bùn, qua quá trình khử nước trọng lực nhờ chuyển động ngang và góc nhỏ.
- Khử nước hình nêm: Sau khi khử nước trọng lực, nơi không gian được giảm dần, tạo ra áp suất ép để tách nước.
- Khử nước ép: Bùn tiếp tục qua các con lăn ép có kích thước tăng dần và áp suất ép tăng để tách nước ra khỏi bùn.
- Hoàn thành quá trình tách nước: Bùn sau khi được tách khỏi nước sẽ được cạo ra bằng dụng cụ cạo, và băng tải lọc sẽ được rửa sạch.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| MODEL | CHIỀU RỘNG ĐAI LỌC (MM) | NÔNG ĐỘ THẤP | NỒNG ĐỘ ĐẶC TRUNG BÌNH | ĐỘ ẨM CỦA BÁNH BÙN | CÔNG SUẤT SỬ DỤNG (kW) | KÍCH THƯỚC THAM CHIẾU | KÍCH THƯỚC MÓNG L2xW1 (mm) | TRỌNG LƯỢNG (KG) | ||||||
| KHẢ NĂNG XỬ LÝ (M/hr) NỒNG ĐỘ ĐẦU VÀO (0.5~1%) | CHẤT RẮN KHÔ | KHẢ NĂNG XỬ LÝ (M/hr) NỒNG ĐỘ ĐẦU VÀO (1~1.5%) | CHẤT RẮN KHÔ | CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ TRUYỀN | CÔNG SUẤT TRỘN | CÔNG SUẤT CỦA THIẾT BỊ LÀM ĐẶC | L | W | H | |||||
| DNY500-3 | 500 | 7.5~10 | 30~60 | 6~7.5 | 6~7.5 | 65~84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 2600 | 1050 | 2175 | 2455*836 | 1200 |
| DNY750-3 | 750 | 10.5~15 | 42~90 | 9.3~10.5 | 9.3~10.5 | 65~84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 2600 | 1300 | 2160 | 2455*1096 | 1600 |
| DNY1000-3 | 1000 | 15~20 | 60~120 | 12.5~15 | 12.5~15 | 65~84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 3000 | 1550 | 2160 | 2455*1346 | 1800 |
| DNY1250-3 | 1250 | 21~25 | 84~168 | 17.5~21 | 17.5~21 | 65~84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 3000 | 1800 | 2160 | 2455*1596 | 1960 |
| DNY1500-3 | 1500 | 25~30 | 100~198 | 20~25 | 20~25 | 65~84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 3000 | 2050 | 2160 | 2455*1846 | 2250 |
| DNY1500L-3 | 1500 | 28~35 | 110~215 | 22~28 | 22~28 | 65~84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 3000 | 2550 | 2160 | 2455*2096 | 2600 |
| DNY1750-3 | 1750 | 30~40 | 120~234 | 24~30 | 24~30 | 65~84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 3000 | 2300 | 2160 | 2455*2096 | 2800 |
| DNY2000-3 | 2000 | 35~45 | 140~270 | 28~35 | 28~35 | 65~84 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 3200 | 2550 | 2180 | 2455*2346 | 3200 |
| DNY2500-3 | 2500 | 40~55 | 180~350 | 35~50 | 35~50 | 65~84 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 4600 | 3050 | 2600 | 4255*2846 | 3600 |
| DNY3000-3 | 3000 | 50~65 | 220~420 | 45~60 | 45~60 | 65~84 | 3 | 2.2 | 1.5 | 4600 | 3550 | 2600 | 4255*3346 | 4000 |
LỌC CÁC CHẤT THẢI:
| LOẠI SẢN PHẨM | LOẠI BÙN | NỒNG ĐỘ ĐẦU VÀO | NỒNG ĐỘ ĐẦU VÀO | ĐỘ ẨM BÁNH |
| Nước thải giấy và bột giấy | Bùn hóa học | 2,0-5,0 | 2.0-4.0 | 64-78 |
| Bùn hoạt tính | 1,5-3,0 | 3.0-5.0 | 75-84 | |
| Nước thải in/nhuộm | Bùn hóa chất | 1,5-2,5 | 3.0-5.0 | 76-84 |
| Bùn hoạt tính | 1,0-2,0 | 4.0-6.0 | 80-85 | |
| Nước thải da & thuộc da | Bùn hóa chất | 2,5-4,5 | 3.0-5.0 | 74-83 |
| Bùn hoạt tính | 1,5-2,5 | 4.0-6.0 | 78-85 | |
| Nước thải mạ điện | Bùn hóa chất | 1,5-2,5 | 3.0-5.0 | 72-84 |
| Nước thải chế biến kim loại | Bùn hóa chất | 2,0-4,0 | 3.0-5.0 | 66-84 |
| Nước thải mỏ đá | Bùn hóa chất | 5,0-10 | 4.0-6.0 | 45-75 |
| Nước thải từ thực phẩm và đồ uống | Bùn hoạt tính | 0.8-1,5 | 5.0-8.0 | 78-85 |
| Nước thải chăn nuôi | Lên men kỵ khí | 3,0-6,0 | 4.0-6.0 | 75-83 |
| Nước thải giết mổ | Bùn hoạt tính | 1,0-3,0 | 4.0-6.0 | 75-85 |
| Nước thải đô thị | Bùn hoạt tính | 0,8-1,5 | 3.0-6.0 | 78-85 |
| Bùn hoạt tính, bùn hỗn hợp | 1,5-2,5 | 4.0-6.0 | 72-85 | |
| Nước thải phân bón | Bùn tiêu hóa | 1,0-3,0 | 4.0-6.0 | 74-85 |
| Xử lý nước thải | Bùn hóa chất | 1,5-4,5 | 3.0-5.0 | 64-82 |
Unlimited Access Việt Nam – Đối tác đáng tin cậy của bạn. Chuyên cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn vẫn còn lo ngại về độ uy tín nhà cung cấp. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ và cung cấp thông tin.
Tham khảo thêm các mặt hàng tương tự tại đây.
Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ đến Unlimited Access qua các phương thức dưới đây:
Địa chỉ:
- VP Chính HCM: Số 6 Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- VP Đại Diện HN: Tầng 2 – Toà Nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Zalo: 0972.492.707
Hotline: 0972.492.707
Website: unlimitedaccess.vn





