MÁY ÉP BÙN TRỤC VÍT
Mô tả sản phẩm:
Nguyên tắc hoạt động:
- Nạp bùn: Bùn được đưa vào máy qua phễu nạp. Quá trình này có thể được hỗ trợ bởi một bơm hoặc một hệ thống cấp liệu tự động.
- Ép bùn: Khi bùn đi vào trong trục vít xoắn, trục vít quay và bắt đầu đẩy bùn đi qua các vùng có kích thước lỗ lọc nhỏ dần. Sự chuyển động xoắn của trục vít làm cho nước từ bùn được tách ra và chảy ra ngoài qua các khe lọc.
- Tách nước: Nước thải sẽ bị tách ra ngoài, trong khi phần bùn đặc lại dần và được đẩy về phía cuối máy.
- Xả bùn: Cuối cùng, phần bùn đã được ép khô sẽ được đẩy ra ngoài qua hệ thống xả bùn.
Thông số kỹ thuật:
Tổng quan:
| MODEL | CHẤT LIỆU TIÊU CHUẨN | CÔNG SUẤT XỬ LÝ BÙN KHÔ TUYỆT ĐỐI D.S. CÔNG SUẤT | KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ LxWxH (mm) | TRỌNG LƯỢNG TỊNH (KG) | TRỌNG LƯỢNG CHẠY (KG) |
| DZDL101 | Thép không gỉ 304 (vật liệu khác tùy chọn) | ~5-7kgds/h | 1830x760x1040 | 205 | 315 |
| DZDL131 | ~10-14kgds/h | 2000x900x1300 | 250 | 250 | |
| DZDL201 | ~15-20kgds/h | 2500x 800×1270 | 420 | 395 | |
| DZDL202 | ~30-40kgds/h | 2580x1045x1270 | 470 | 540 | |
| DZDL203 | ~45-60kgds/h | 2580x1350x1270 | 690 | 1030 | |
| DZDL301 | ~50-70kgds/h | 3255x985x1750 | 900 | 1300 | |
| DZDL302 | ~100-140kgds/h | 3455x1300x1750 | 1350 | 2000 | |
| DZDL303 | ~150-210kgds/h | 3615x1690x1750 | 1880 | 2700 | |
| DZDL304 | ~200-280kgds/h | 3900x2110x1950 | 2500 | 3600 | |
| DZDL351 | ~100-120kgds/h | 4140x1160x2300 | 1100 | 2000 | |
| DZDL352 | ~200-240kgds/h | 4250x1150x2300 | 2100 | 3250 | |
| DZDL353 | ~300-360kgds/h | 4520x1965x2300 | 3100 | 4600 | |
| DZDL354 | ~400-480kgds/h | 4700x2505x2300 | 4100 | 5700 | |
| DZDL401 | ~130-160kgds/h | 5200x1400x2560 | 3000 | 4800 | |
| DZDL402 | ~260-320kgds/h | 5200x1880x2560 | 4500 | 6500 | |
| DZDL403 | ~270-450kgds/h | 5200x2525x2560 | 5500 | 8000 | |
| DZDL404 | ~390-480kgds/h | 5250x3105x2560(mm) | 7000 | 9500 |
Hiệu suất:
| MODEL | VÍT SỐ | SỨC CON VÍT | LỰC TRỘN | KÍCH THƯỚC | CÔNG SUẤT RỬA CỦA NƯỚC | NGUỒN NƯỚC GIẶT |
| DZDL101 | 1 | 0.18kW | 0.18kW | Φ 100 x 1150(mm) | 24L/h | Nước chảy sẽ ổn( không cần áp lực cao) |
| DZDL131 | 1 | 0.18kW | 0.18kW | Φ 130 x 1150(mm) | 24L/h | |
| DZDL201 | 1 | 0.37kW | 0.18kW | Φ 200 x 1570(mm) | 32L/h | |
| DZDL202 | 2 | 0.37kW x 2 | 0.55kW | Φ 200 x 1570(mm) | 64L/h | |
| DZDL203 | 3 | 0.37kW x 3 | 0.55kW | Φ 200 x 1570(mm) | 96L/h | |
| DZDL301 | 1 | 0.75kW | 0.55kW | Φ 300 x 2270(mm) | 40L/h | |
| DZDL302 | 2 | 0.75kW x 2 | 0.75kW | Φ 300 x 2270(mm) | 80L/h | |
| DZDL303 | 3 | 0.75kW x 3 | 1.1kW | Φ 300 x 2270(mm) | 120L/h | |
| DZDL304 | 4 | 0.75kW x 4 | 1.1kW | Φ 300 x 2270(mm) | 160L/h | |
| DZDL351 | 1 | 1.1kW | 0.75kW | Φ 350 x 2800(mm) | 70L/h | |
| DZDL352 | 2 | 1.1kW x 2 | 1.1kW | Φ 350 x 2800(mm) | 140L/h | |
| DZDL353 | 3 | 1.1kW x 3 | 1.1kW | Φ 350 x 2800(mm) | 210L/h | |
| DZDL354 | 4 | 1.1kW x 4 | 1.1×2 kW | Φ 350 x 2800(mm) | 280L/h | |
| DZDL401 | 1 | 1.5kW | 1.1kW | Φ 400 x 3600(mm) | 80L/h | |
| DZDL402 | 2 | 1.5kW x 2 | 1.1kW | Φ 400 x 3600(mm) | 160L/h | |
| DZDL403 | 3 | 1.5kW x 3 | 1.1 x2kW | Φ 400 x 3600(mm) | 240L/h | |
| DZDL404 | 4 | 1.5kW x 4 | 1.1 x2kW | Φ 400 x 3600(mm) | 3230L/h |
Unlimited Access Việt Nam – Đối tác đáng tin cậy của bạn. Chuyên cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn vẫn còn lo ngại về độ uy tín nhà cung cấp. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ và cung cấp thông tin.
Tham khảo thêm các mặt hàng tương tự tại đây.
Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ đến Unlimited Access qua các phương thức dưới đây:
Địa chỉ:
- VP Chính HCM: Số 6 Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- VP Đại Diện HN: Tầng 2 – Toà Nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Zalo: 0972.492.707
Hotline: 0972.492.707
Website: unlimitedaccess.vn





