MÁY ÉP BỘ LỌC NÉN THỦ CÔNG VÀ MÁY ÉP BỘ LỌC THỬ NGHIỆM
ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC
Máy ép lọc nén jack sử dụng giắc vít làm thiết bị nén. Nó có đặc điểm cấu trúc đơn giản, vận hành dễ dàng, không cần nguồn điện, tiết kiệm và thiết thực, thường được sử dụng cho máy ép lọc có diện tích lọc là 1. ~40m2.
CÁC LOẠI MÁY ÉP BỘ LỌC NÉN THỦ CÔNG VÀ MÁY ÉP BỘ LỌC THỬ NGHIỆM
- Tấm lõm kiểu van
- Tấm và khung
BẢNG KÍCH THƯỚC
| Loại mô hình | D | D1 | D2 | n – M | d | d1 | d2 | n – m |
| 320 | 150 | 110 | 36 | 4-φ18 | 150 | 110 | 36 | 4-φ18 |
| 450 | 150 | 110 | 36 | 4-φ18 | 150 | 110 | 36 | 4-φ18 |
| 630 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 |
DỮ LIỆU KỸ THUẬT CỦA MÁY ÉP LỌC LÕM KIỂU VAN
| Mô hình | Vùng lọc (m2) | Kích thước (mm) | Độ dày bánh (mm) | Thể tích buồng lọc (L) | Số lượng tấm(pcs) | Áp suất lọc (Mpa) | Trọng lượng (Kg) | LxWxH(mm) | Kích thước móng (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | D | H | |||||||||
| XMQ1/320-30U | 1 | 380 x380 | 30 | 15 | 4 | ≤ 0.6 | 490 | 1230 x 570 x 660 | 920 | 280 | 570 | 470 |
| XMQ2/320-30U | 2 | 31 | 9 | 528 | 1455 x 570 x 660 | 1145 | ||||||
| XMQ3/320-30U | 3 | 46 | 14 | 550 | 1680 x 570 x 660 | 1370 | ||||||
| XMQ4/450-30 U | 4 | 500 x 500 | 60 | 9 | ≤ 0.6 | 780 | 1630 x 800 x 900 | 1280 | 390 | 800 | 560 | |
| XMQ6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 830 | 1880 x 800x 900 | 1530 | ||||||
| XMQ8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 880 | 2130 x 800 x 900 | 1780 | ||||||
| XMQ10/450-30U | 10 | 151 | 24 | 930 | 2380 x 800 x 900 | 2030 | ||||||
| XMQ12/450-30U | 12 | 182 | 29 | 980 | 2630 x 800 x 900 | 2280 | ||||||
| XMQ15/450-30U | 15 | 225 | 36 | 1030 | 2980 x 800 x 900 | 2630 | ||||||
| XMQ16/450-30U | 16 | 243 | 39 | 1050 | 3130 x 800 x 900 | 2780 | ||||||
| XMQ15/630-30U | 15 | 700 x700 | 226 | 18 | ≤ 0.6 | 1257 | 2550 x 1080 x 1060 | 1870 | 560 | 910 | 700 | |
| XMQ20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 1347 | 2550 x 1080 x 1060 | 2 170 | ||||||
| XMQ30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 1693 | 3200 x 1080 x 1060 | 2820 | ||||||
| XMQ40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 2193 | 3900 x 1080 x 1060 | 3520 | ||||||
DỮ LIỆU KỸ THUẬT CỦA MÁY ÉP LỌC TẤM VÀ KHUNG
| Mô hình | Vùng lọc (m2) | Kích thước (mm) | Độ dày bánh (mm) | Thể tích buồng lọc (L) | Số lượng tấm(pcs) | Áp suất lọc (Mpa) | Trọng lượng (Kg) | LxWxH(mm) | Kích thước móng (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | D | H | |||||||||
| XMQ1/320-30U | 1 | 380 x380 | 30 | 15 | 4 | ≤ 0.5 | 500 | 1180 x 570 x 660 | 1010 | 280 | 570 | 470 |
| XMQ2/320-30U | 2 | 31 | 9 | 545 | 1620 x 570 x 660 | 1310 | ||||||
| XMQ3/320-30U | 3 | 46 | 14 | 570 | 1920 x 570 x 660 | 1610 | ||||||
| XMQ4/450-30 U | 4 | 500 x 500 | 60 | 9 | ≤ 0.5 | 798 | 1750 x 800 x 900 | 1400 | 390 | 820 | 560 | |
| XMQ6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 858 | 2050 x 800x 900 | 1700 | ||||||
| XMQ8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 918 | 2350 x 800 x 900 | 2000 | ||||||
| XMQ10/450-30U | 10 | 151 | 24 | 978 | 2650x 800 x 900 | 2300 | ||||||
| XMQ12/450-30U | 12 | 182 | 29 | 1038 | 2950 x 800 x 900 | 2600 | ||||||
| XMQ15/450-30U | 15 | 225 | 36 | 1122 | 3370 x 800 x 900 | 3020 | ||||||
| XMQ16/450-30U | 16 | 243 | 39 | 1158 | 3560 x 800 x 900 | 3200 | ||||||
| XMQ15/630-30U | 15 | 700 x700 | 226 | 18 | ≤ 0.5 | 1579 | 2460 x 1110 x 1190 | 2080 | 560 | 1110 | 700 | |
| XMQ20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 1796 | 2820 x 1080 x 1190 | 2440 | ||||||
| XMQ30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 2258 | 3600 x 1080 x 1190 | 3220 | ||||||
| XMQ40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 2893 | 4420 x 1080 x 1190 | 4040 | ||||||
Unlimited Access Việt Nam – Đối tác đáng tin cậy của bạn. Chuyên cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn vẫn còn lo ngại về độ uy tín nhà cung cấp. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ và cung cấp thông tin.
Tham khảo thêm các mặt hàng tương tự tại đây.
Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ đến Unlimited Access qua các phương thức dưới đây:
Địa chỉ:
- VP Chính HCM: Số 6 Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- VP Đại Diện HN: Tầng 2 – Toà Nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Zalo: 0972.492.707
Hotline: 0972.492.707
Website: unlimitedaccess.vn

